Vista de Vinaceite desde el cementerio actual
A lo largo del tiempo la población de Vinaceite ha sufrido varias epidemias, pero las del cólera de los años 1882 y 1885, que afectaron a toda España, fueron especialmente graves, ya que mermaron mucho su población. En el año 1882 fallecieron 38 personas y en 1885 un total de 43.
En un principio, los enterramientos en Vinaceite se hacían en el interior de la iglesia. Por ello, algunos recordaran la exhumación de huesos que se practicó al reformar, allá por los años 60 del siglo pasado, el suelo de la misma, para sustituir las tablas de madera por baldosas.
A raíz de estas epidemias del cólera se obligó en toda España a colocar los cementerios en el exterior de las poblaciones.
El antiguo cementerio exterior no estaba muy lejos de la población, al encontrarse al final de la calle de la iglesia, entre un montículo y la ladera del camino a los huertos, junto a la carretera de entrada.
Relación de personas fallecidas en el año 1885.
enero | Ramona | Moliner | 59 años |
febrero | Mª Pilar | Calvo | 18 meses |
abril | Miguela | Alcaine | 12 horas |
julio | Juan Antonio | Sánchez | 43 años |
julio | Manuela | Lanuza | 30 años |
julio | María | Calvo | 8 años |
julio | Manuela | Serrano | 75 años |
julio | Juana | Elías | 1 año |
julio | Antonia | Ezquerra | 5 años |
julio | Juan | Calvo | 56 años |
julio | Florentina | Fraleon | 26 años |
julio | Adela | Tutor | 4 años |
julio | Catalina | Calvo | 36 años |
julio | Gregoria | Alcaine | 4 años |
agosto | Isabel | Lanuza | 44 años |
agosto | Amalia | Ferrer | 56 años |
agosto | Antonio | Pequerul | 62 años |
agosto | Mauricio | Ezquerra | 17 años |
agosto | María | Calvo | 50 años |
agosto | Francisco | Bielsa | 50 años |
agosto | María | Bielsa | 53 años |
agosto | Joaquina | Calvo | 31 años |
agosto | Valero | Bielsa | 42 años |
septiembre | Lorenzo | Ezquerra | 12 años |
septiembre | Mateo | Royo | 42 años |
septiembre | Dominica | Ezquerra | 12 años |
octubre | Manuela | Pequerul | 9 años |
octubre | Ramón | Pequerul | 4 años |
octubre | María-Francisca | Sanz | 3 dias |
noviembre | Amada | Bielsa | 8 años |
noviembre | Ildefonso | Ezquerra | 13 años |
noviembre | José | Serrano | 8 años |
noviembre | Mónica | Comas | 10 años |
noviembre | Ramón | Alcaine | 5 años |
noviembre | Frelús | Bielsa | 4 años |
noviembre | Nicolás | Sancho | 11 años |
noviembre | Antonio | Moliner | 8 años |
diciembre | Francisco | Moliner | 3 años |
diciembre | José | Sanz | 30 meses |
diciembre | Joaquina | Moliner | 10 años |
diciembre | María | Gómez | 8 años |
diciembre | Mª del Carmen | Calvo | 27 años |
diciembre | Manuel | Ibañez | 8 años |
Josefina Lanuza Elías 27.07.2015
No hay comentarios:
Publicar un comentario